HEXAGONAL REDUCER M-F (TH-241)

Measure Code Amount EAN Price
1/4"x1/8" 392344 25 8423545021248 0.39
3/8"x1/8" 392133 25 8423545021118 0.33
3/8"x1/4" 392144 25 8423545021125 0.35
1/2"x1/8" 392233 25 8423545021187 0.62
1/2"x1/4" 392244 25 8423545021194 0.58
1/2"x3/8" 392201 25 8423545021149 0.53
3/4"x1/2" 392302 25 8423545021217 0.77
1"x1/2" 392402 10 8423545021309 1.2
1"x3/4 392403 10 8423545021316 1.2
1"1/4x1/2" 392502 0 8423545080023 3.31
1"1/4x3/4" 392503 0 8423545021323 2.78
1"1/4x1" 392504 0 8423545042854 2.46
1"1/2x1/2" 392602 0 8423545021347 3.4
1"1/2x3/4" 392603 0 8423545021354 3.82
1"1/2x1" 392604 0 8423545075913 4.23
1"1/2x1"1/4 392605 0 8423545021378 2.84
2"x1/2" 392702 0 8423545021385 5.63
2"x3/4" 392703 0 8423545021392 6.3
2"x1" 392704 0 8423545021408 6.3
2"x1"1/4 392705 0 8423545021415 5.7
2"x1"1/2 392706 0 8423545021422 4.77
2"1/2x2" 392807 0 8423545021439 9.18
3"x2" 392907 0 8423545021446 16.5
3"x2"1/2 392908 0 8423545021453 17
4"x2" 392957 0 8423545079881 54
4"x2"1/2 392958 0 8423545079874 51
4"x3" 392959 0 8423545079867 65

ECONOMIC

Measure Code Amount EAN Price
1/2"x3/8" 392221 25 8423545105801 0.47
3/4"x1/2" 392322 25 8423545105818 0.73
1"x3/4" 392423 10 8423545105825 1.1

CHROMIUM-PLATED

Measure Code Amount EAN Price
1/2"x3/8" 392211 25 8423545021163 0.61
3/4"x1/2" 392312 25 8423545021231 0.88