RACOR MARSELLA M-H (TH-529)

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
1/4"x1/4" 352444 25 8423545018736 0.8
3/8"x3/8" 352101 25 8423545018552 0.46
1/2"x1/2" 352202 25 8423545018934 0.74
1/2" REFORZADA 352202A 25 8423545018590 0.81
1/2"x1/2"x2cm 352242 25 8423545018644 1.1
1/2"x1/2"x3cm 352252 25 8423545018651 1.31
1/2"x1/2" HEXAG.INT. 352232 25 8423545079584 0.99
3/4"x3/4" 352303 25 8423545018675 1.11
1"x1" 352404 10 8423545018705 2
1"1/4x1"1/4 352505 0 8423545018743 3.71
1"1/2x1"1/2 352606 0 8423545018750 5.34
2"x2" 352707 0 8423545018767 8.08

CROMADO

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
3/8"x3/8" 352111 25 8423545018576 0.62
1/2"x1/2" 352212 25 8423545018613 0.91
3/4"x3/4" 352313 25 8423545018699 1.34
1"x1" 352414 10 8423545018729 2.26

ECONOMICO

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
1/2"x1/2" 352222 25 8423545018637 0.68
3/4"x3/4" 352323 25 8423545105474 1.05
1"x1" 352424 10 8423545105771 1.69

JUNTA PLANA

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
3/8"x3/8" 352101F 10 8423545061107 0.5
1/2" 352202F 10 8423545059163 0.77
3/4"x3/4" 352303F 10 8423545059180 1.16
1"x1" 352404F 10 8423545061114 2.1