RACOR MARSELLA REDUCCION M-H (TH-246)

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
1/8"x1/4" 353334 25 8423545019061 1.1
1/4"x3/8" 353441 25 8423545019153 1.35
3/8"x1/2" 353102 25 8423545018781 0.65
3/8"x3/4" 353103 25 8423545079546 1.02
1/2"x5/8" 353255 25 8423545018958 1.3
1/2"x3/4" 353203 25 8423545018859 0.95
1/2"x1" 353204 10 8423545018873 1.72
1/2"x1"1/4 353205 0 8423545018897 3.12
3/4"x1" 353304 10 8423545018996 1.71
3/4"x1"1/4 353305 0 8423545019016 3.52
3/4"x2" 353307 0 8423545019023 7.5
1"x1"1/4 353405 0 8423545019115 3.59
1"x1"1/2 353406 0 8423545019122 4.6
1"x2" 353407 0 8423545019139 7.76
1"1/4x1"1/2 353506 0 8423545019191 4.66
1"1/4x2" 353507 0 8423545019207 8.14
1"1/2x2" 353607 0 8423545019238 8.3
2"x2"1/2 353708 0 8423545019245 12

CROMADO

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
3/8"x1/2" 353112 25 8423545018804 0.82
3/8"x3/4" 353113 25 8423545079553 1.28
1/2"x3/8" 353211 25 8423545018903 0.89
1/2"x3/4" 353213 25 8423545018910 1.21
3/4"x1/2" 353312 25 8423545019030 1.28

ECONOMICO

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
3/8"x1/2" 353122 25 8423545068717 0.61
1/2"x3/4" 353223 25 8423545105788 0.89
3/4"x1" 353324 25 8423545105795 1.64

JUNTA PLANA

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio
3/8"x1/2" 353102F 10 8423545059277 0.68
1/2"x3/8" 353201F 10 8423545060391 0.75
1/2"x3/4 353203F 10 8423545060407 0.99
3/4"x1/2" 353302F 10 8423545060414 1.36
3/4"x1" 353304F 10 8423545059289 1.79
1"x3/4" 353403F 10 8423545060421 2.71

CROMADO JUNTA PLANA

Medida Código Bolsa-Caja EAN Precio