MAMELON REDUIT M-M (8245)

Dimension Code Amount EAN Prix
1/8"x1/4" 314334 25 8423545016633 0.54
1/8"x3/8" 314331 25 8423545016626 0.76
1/4"x3/8" 314441 25 8423545016671 0.55
1/2"x1/4" 314244 25 8423545084724 0.66
3/8"x1/2" 314102 25 8423545016498 0.66
1/2"x3/4" 314203 25 8423545016510 1.02
1/2"x1" 314204 10 8423545016534 1.67
3/4"x1" 314304 10 8423545016565 1.74
3/4"x1"1/4 314305 0 8423545016589 3.42
1"x1"1/4 314405 0 8423545016640 3.31
3/4"x1"1/2 314306 0 8423545016596 4.5
1"x1"1/2 314406 0 8423545016657 4.28
1"1/4x1"1/2 314506 0 8423545016695 4.49
3/4"x2" 314307 0 8423545016602 6.11
1"x2" 314407 0 8423545016664 7.18
1"1/4x2" 314507 0 8423545016701 6.43
1"1/2x2" 314607 0 8423545016718 7.04
2"x2"1/2 314708 0 8423545016732 9.51
2"x3" 314709 0 8423545016749 15.74
2"1/2x3" 314809 0 8423545016763 16.23
3"x4" 314900 0 8423545016770 34.88

CHROMÉ

Dimension Code Amount EAN Prix
3/8"x1/2" 314112 25 8423545016503 0.83
1/2"x3/4" 314213 25 8423545016558 1.2

ECONOMIQUE

Dimension Code Amount EAN Prix
3/8"x1/2" 314122 25 8423545068700 0.64
1/2"x3/4" 314223 25 8423545105764 0.96
3/4"x1" 314324 10 8423545105344 1.61

JOINT PLAT

Dimension Code Amount EAN Prix
3/8"x1/2" 314102F 10 8423545059258 0.69
1/2"x3/4" 314203F 10 8423545059258 1.07
3/4"x1" 314304F 10 8423545059197 1.82