 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943101 | 8423545056325 | 100 | 3/8”-8x14,5 | |||||||||||
| 943102 | 8423545056332 | 100 | 1/2”-10x19 | |||||||||||
| 943103 | 8423545056349 | 100 | 3/4”-16x24 | |||||||||||
| 943104 | 8423545056356 | 100 | 1”-23x30 | |||||||||||
| 943105 | 8423545056363 | 100 | 1”1/4-29x38 | |||||||||||
| 943106 | 8423545056370 | 100 | 1”1/2-35x44 | |||||||||||
| 943107 | 8423545056387 | 100 | 2”-44x55 | 



