 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206112 | 8423545069943 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 3/8”x12 Sans Collerette | ||||||||||
| 206114 | 8423545069981 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 3/8”x14 Sans Collerette | ||||||||||
| 206115 | 8423545069967 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 3/8”x15 Sans Collerette | ||||||||||
| 206212 | 8423545069974 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x12 Sans Collerette | ||||||||||
| 206214 | 8423545069998 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x14 Sans Collerette | ||||||||||
| 206215 | 8423545070000 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x15 Sans Collerette | ||||||||||
| 206216 | 8423545070017 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x16 Sans Collerette | ||||||||||
| 206218 | 8423545070024 | 25 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x18 Sans Collerette | ||||||||||
| 206222 | 8423545079393 | 10 | Coude Mâle 8092 GCu | 1/2”x22 Sans Collerette | ||||||||||
| 206318 | 8423545070031 | 10 | Coude Mâle 8092 GCu | 3/4”x18 Sans Collerette | ||||||||||
| 206322 | 8423545070048 | 10 | Coude Mâle 8092 GCu | 3/4”x22 Sans Collerette | ||||||||||
| 203428 | 8423545012352 | 10 | Coude Mâle 8092 GCu | 1”x28 | ||||||||||
| 203754 | 8423545012383 | 1 | Coude Mâle 8092 GCu | 2”x54 Fonte | 



