 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304001 | 8423545069899 | 25 | Coude M-F (8092) | 3/8” Sans Collerette | ||||||||||
| 304002 | 8423545069905 | 10 | Coude M-F (8092) | 1/2” Sans Collerette | ||||||||||
| 304003 | 8423545069912 | 10 | Coude M-F (8092) | 3/4” Sans Collerette | ||||||||||
| 304004 | 8423545069929 | 10 | Coude M-F (8092) | 1” Sans Collerette | ||||||||||
| 303005 | 8423545015742 | 1 | Coude M-F (8092) | 1”1/4 | ||||||||||
| 303006 | 8423545015759 | 1 | Coude M-F (8092) | 1”1/2 | ||||||||||
| 303007 | 8423545015766 | 1 | Coude M-F (8092) | 2” | ||||||||||
| 304008 | 8423545069875 | 1 | Coude M-F (8092) | 2”1/2 Fonte, Sans Collerette | ||||||||||
| 304009 | 8423545069882 | 1 | Coude M-F (8092) | 3”  Fonte, Sans Collerette | ||||||||||
| 304000 | 8423545080221 | 1 | Coude M-F (8092) | 4”  Fonte, Sans Collerette | ||||||||||
| 304011 | 8423545070055 | Elbow M-F (TH92) [Chromium-plated] | 1/2” No Ring | |||||||||||
| 304012 | 8423545070062 | 10 | Chrome | 1/2" | ||||||||||
| 304013 | 8423545070079 | 10 | Chrome | 3/4" | ||||||||||
| 304014 | 8423545070086 | 10 | Chrome | 1" | ||||||||||
| 304022 | 8423545125076 | 10 | Economique | 1/2 | ||||||||||
| 304023 | 8423545125090 | 10 | Economique | 3/4 | ||||||||||
| 304024 | 8423545125090 | 10 | Económico | 1” | ||||||||||
| 304025 | 8423545136645 | Económico | 1”1/4 | |||||||||||
| 304026 | 304027 | Economique | 2" | |||||||||||
| 304027 | 8423545136669 | 2" | 



