 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322002 | 8423545017326 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 1/2” Matriçage | ||||||||||
| 322003 | 8423545017333 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 3/4” | ||||||||||
| 322004 | 8423545017340 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 1” | ||||||||||
| 322005 | 8423545017357 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 1”1/4 | ||||||||||
| 322006 | 8423545017364 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 1”1/2 | ||||||||||
| 322007 | 8423545017371 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 2” | ||||||||||
| 322008 | 8423545084762 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 2”1/2 | ||||||||||
| 322009 | 8423545084779 | 1 | Courbe 90º F-F (TH2) | 3” | 



