 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341001 | 8423545017838 | 25 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 3/8” | ||||||||||
| 341002 | 8423545017845 | 25 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 1/2” | ||||||||||
| 341003 | 8423545017869 | 10 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 3/4” | ||||||||||
| 341004 | 8423545017883 | 10 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 1” | ||||||||||
| 341005 | 8423545017906 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 1”1/4 | ||||||||||
| 341006 | 8423545017913 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 1”1/2 | ||||||||||
| 341007 | 8423545017920 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 2” | ||||||||||
| 341008 | 8423545017937 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 2”1/2 Fonte | ||||||||||
| 341009 | 8423545017944 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 3” Fonte | ||||||||||
| 341000 | 8423545080207 | 1 | Manchon Egal Sans Butée F-F (8270) | 4” Fonte | ||||||||||
| 341011 | 8423545017951 | 25 | Straight Coupler F-F (TH270) [Chromium-plated] | 3/8” | ||||||||||
| 341012 | 8423545017968 | 25 | Straight Coupler F-F (TH270) [Chromium-plated] | 1/2” | ||||||||||
| 341013 | 8423545017975 | 10 | Straight Coupler F-F (TH270) [Chromium-plated] | 3/4” | ||||||||||
| 341014 | 8423545017982 | 10 | Straight Coupler F-F (TH270) [Chromium-plated] | 1" | ||||||||||
| 341022 | 8423545079607 | 25 | Económico | 1/2” | ||||||||||
| 341023 | 8423545129982 | Económico |  	 3/4” | |||||||||||
| 341024 | 8423545129999 | 10 | Económico | 1” | 



