 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241002 | 8423545013502 | 25 | 1/2” | |||||||||||
| 241003 | 8423545013526 | 20 | 3/4” | |||||||||||
| 241004 | 8423545013540 | 20 | 1” | |||||||||||
| 241005 | 8423545013557 | 12 | 1”1/4 | |||||||||||
| 241006 | 8423545013564 | 8 | 1”1/2 | |||||||||||
| 241007 | 8423545013571 | 2 | 2” | |||||||||||
| 241008 | 8423545013588 | 1 | 2”1/2 | |||||||||||
| 241009 | 8423545013595 | 1 | 3” | |||||||||||
| 241000 | 8423545133323 | 1 | 4” | 



