 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342102 | 8423545018002 | 25 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 3/8”x1/2” | ||||||||||
| 342203 | 8423545018019 | 10 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 1/2”x3/4” | ||||||||||
| 342304 | 8423545018026 | 10 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 3/4”x1” | ||||||||||
| 342405 | 8423545018033 | 1 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 1”x1”1/4 | ||||||||||
| 342407 | 8423545018040 | 1 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 1”x2” | ||||||||||
| 342506 | 8423545018057 | 1 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 1”1/4x1”1/2 | ||||||||||
| 342607 | 8423545018071 | 1 | Manchon Réduit Sans Butée F-F (8240) | 1”1/2x2” | 



