 
Форматы
| код | EAN | мешок | наличные | мешок / наличные | катушка | длина | роликовые | паллет | PA_Jaula | MT_Jaula | статья | меры | блок | аннотация | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313111 | 8423545016299 | 25 | 3/8”x3/8” | |||||||||||
| 313212 | 8423545016336 | 25 | 1/2”x1/2” | |||||||||||
| 313313 | 8423545016374 | 25 | 3/4”x3/4” | |||||||||||
| 313414 | 8423545016411 | 10 | 1”x1” | |||||||||||
| 313222 | 8423545016343 | 25 | Económico | 1/2”x1/2” | ||||||||||
| 313323 | 8423545105320 | 25 | Económico | 3/4”x3/4” | ||||||||||
| 3/4”x3/4” | 8423545105337 | 10 | Económico | 1”x1” | ||||||||||
| 313525 | 8423545129906 | 1 | Económico | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 313101F | 8423545060384 | 10 | Junta Plana | 3/8”x3/8” | ||||||||||
| 313202F | 8423545059265 | 10 | Junta Plana | 1/2”x1/2” | ||||||||||
| 313303F | 8423545059234 | 10 | Junta Plana | 3/4”x3/4” | ||||||||||
| 313404F | 8423545059203 | 10 | Junta Plana | 1”x1” | ||||||||||
| 313505F | 8423545087381 | 1 | Junta Plana | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 313606F | 8423545087398 | 1 | Junta Plana | 1”1/2x1”1/2 | ||||||||||
| 313707F | 8423545087404 | 1 | Junta Plana | 2”x2” | ||||||||||
| 313313F | 8423545068939 | 10 | Cromado Junta Plana | 3/4”x3/4” | ||||||||||
| 313333 | 8423545016381 | 25 | Contrarrosca M-M | 1/8"x1/8" | ||||||||||
| 313444 | 8423545016428 | 25 | Contrarrosca M-M | 1/4"x1/4" | ||||||||||
| 313101 | 8423545016275 | 25 | Contrarrosca M-M | 3/8"x3/8" | ||||||||||
| 313202 | 8423545016305 | 25 | Contrarrosca M-M | 1/2"x1/2" | ||||||||||
| 313202A | 8423545016312 | 25 | Contrarrosca M-M  | 1/2" Reforzada | ||||||||||
| 313303 | 8423545075234 | 25 | Contrrarosca M-M | 3/4"x3/4" | ||||||||||
| 313404 | 8423545016398 | 10 | Contrarrosca M-M | 1"x1" | ||||||||||
| 313505 | 8423545075241 | - | Contrarrosca M-M | 1"1/4x1"1/4 | ||||||||||
| 313606 | 8423545016442 | - | Contrarrosca M-M | 1"1/2x1"1/2 | ||||||||||
| 313707 | 8423545016459 | - | Contrarrosca M-M | 2"x2" | ||||||||||
| 313808 | 8423545016466 | - | Contrarrosca M-M | 2"1/2x2"1/2 | ||||||||||
| 313909 | 8423545016473 | - | Contrarrosca M-M | 3"x3" | ||||||||||
| 313000 | 8423545016268 | - | Contrarrosca M-M | 4"x4" | 



