 
Форматы
| код | EAN | мешок | наличные | мешок / наличные | катушка | длина | роликовые | паллет | PA_Jaula | MT_Jaula | статья | меры | блок | аннотация | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362333 | 8423545020388 | 25 | 1/8” | |||||||||||
| 362444 | 8423545020395 | 25 | 1/4” | |||||||||||
| 362001 | 8423545020227 | 25 | 3/8” | |||||||||||
| 362002 | 8423545020241 | 25 | 1/2” | |||||||||||
| 362003 | 8423545020265 | 25 | 3/4” | |||||||||||
| 362004 | 8423545020289 | 10 | 1” | |||||||||||
| 362005 | 8423545020302 | 1 | 1”1/4 | |||||||||||
| 362006 | 8423545020319 | 1 | 1”1/2 | |||||||||||
| 362007 | 8423545020326 | 1 | 2” | |||||||||||
| 362008 | 8423545079140 | 1 | 2”1/2 | |||||||||||
| 362009 | 8423545093986 | 1 | 3” | |||||||||||
| 362000 | 8423545080269 | 1 | 4” | |||||||||||
| 362033 | 8423545020364 | 25 | Female Plug (TH300) [Chromium-plated] | 1/8” | ||||||||||
| 362044 | 8423545020371 | 25 | Female Plug (TH300) [Chromium-plated] | 1/4" | ||||||||||
| 362011 | 8423545020333 | 25 | Cromado | 3/8” | ||||||||||
| 362012 | 8423545020340 | 25 | Cromado | 1/2” | ||||||||||
| 362013 | 8423545020357 | 25 | Cromado | 3/4” | 



