 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422216 | 8423545106655 | 25 | 1/2”x16 | |||||||||||
| 422218 | 8423545106679 | 25 | 1/2”x18 | |||||||||||
| 422220 | 8423545106693 | 25 | 1/2”x20 | |||||||||||
| 422320 | 8423545106730 | 25 | 3/4”x20 | |||||||||||
| 422325 | 8423545116050 | 25 | 3/4”x25 | |||||||||||
| 422336 | 8423545133187 | 25 | 3/4”x26 | |||||||||||
| 422425 | 8423545106754 | 25 | 1”x25 | |||||||||||
| 422432 | 8423545116067 | 10 | 1”x32 | 



