 
Formats
Anotación
              Sans joint
          | Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550212 | 8423545064368 | 25 | 1/2”x12 | |||||||||||
| 550214 | 8423545064375 | 25 | 1/2”x14 | |||||||||||
| 550215 | 8423545029503 | 25 | 1/2”x15 | |||||||||||
| 550216 | 8423545029510 | 25 | 1/2”x16 | |||||||||||
| 550218 | 8423545058855 | 25 | 1/2”x18 | |||||||||||
| 550315 | 8423545058848 | 25 | 3/4”x15 | |||||||||||
| 550318 | 8423545029534 | 25 | 3/4”x18 | |||||||||||
| 550322 | 8423545029541 | 25 | 3/4”x22 | |||||||||||
| 550422 | 8423545064719 | 10 | 1”x22 | 



