 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312002 | 8423545016176 | 25 | 1/2” | |||||||||||
| 312003 | 8423545016183 | 25 | 3/4” | |||||||||||
| 312004 | 8423545016190 | 10 | 1” | |||||||||||
| 312005 | 8423545016206 | 1 | 1”1/4 | |||||||||||
| 312006 | 8423545016213 | 1 | 1”1/2 | 



