 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313333 | 8423545016381 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1/8”x1/8” | ||||||||||
| 313444 | 8423545016428 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1/4”x1/4” | ||||||||||
| 313101 | 8423545016275 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 3/8”x3/8” | ||||||||||
| 313202 | 8423545016305 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1/2”x1/2” | ||||||||||
| 313202A | 8423545016312 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1/2”  | ||||||||||
| 313303 | 8423545075234 | 25 | Mamelon Egal M-M (8280) | 3/4”x3/4” | ||||||||||
| 313404 | 8423545016398 | 10 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1”x1” | ||||||||||
| 313505 | 8423545075241 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 313606 | 8423545016442 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 1”1/2x1”1/2 | ||||||||||
| 313707 | 8423545016459 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 2”x2” | ||||||||||
| 313808 | 8423545016466 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 2”1/2x2”1/2 | ||||||||||
| 313909 | 8423545016473 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 3”x3” | ||||||||||
| 313000 | 8423545016268 | 1 | Mamelon Egal M-M (8280) | 4”x4” | ||||||||||
| 313111 | 8423545016299 | 25 | Chromè | 3/8" x 3/8" | ||||||||||
| 313212 | 8423545016336 | 25 | Chromè | 1/2" x 1/2" | ||||||||||
| 313313 | 8423545016374 | 25 | Chromè | 3/4" x 3/4" | ||||||||||
| 313414 | 8423545016411 | 10 | Chromè | 1" x 1" | ||||||||||
| 313222 | 8423545016343 | 25 | Economique | 1/2" x 1/2" | ||||||||||
| 313323 | 8423545105320 | 25 | Economique | 3/4" x 3/4" | ||||||||||
| 313101F | 8423545060384 | 10 | Joint Plat | 3/8" x 3/8" | ||||||||||
| 313202F | 8423545059265 | 10 | Joint Plat | 1/2" X 1/2" | ||||||||||
| 313303F | 8423545059203 | 10 | Joint Plat | 3/4" X 3/4" | ||||||||||
| 313404F | 8423545059203 | 10 | Joint Plat | 1"x 1" | ||||||||||
| 313505F | 8423545087381 | 1 | Hexagonal Nipple M-M (TH280) [Flat Joint] | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 313606F | 8423545087398 | Joint Plat | 1"2 x 1"1/2 | |||||||||||
| 313707F | 8423545087404 | Joint Plat | 2"x2" | |||||||||||
| 313101F | 8423545060384 | 10 | Joint Plat | 3/8" x 3/8" | ||||||||||
| 313202F | 8423545059265 | 10 | Joint Plat | 1/2" X 1/2" | ||||||||||
| 313303F | 8423545059203 | 10 | Joint Plat | 3/4" X 3/4" | ||||||||||
| 313404F | 8423545059203 | 10 | Joint Plat | 1"x 1" | ||||||||||
| 313505F | 8423545087381 | 1 | Hexagonal Nipple M-M (TH280) [Flat Joint] | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 313606F | 8423545087398 | Joint Plat | 1"2 x 1"1/2 | |||||||||||
| 313707F | 8423545087404 | Joint Plat | 2"x2" | |||||||||||
| 313111F | 8423545068915 | 10 | Chromium-plated Flat Joint | 3/8"x 3/8" | ||||||||||
| 313313F | 8423545068939 | Hexagonal Nipple M-M (TH280) [Chromium-plated Flat Joint] | ||||||||||||
| 313414F | 8423545068922 | 10 | Hexagonal Nipple M-M (TH280) [Chromium-plated Flat Joint] | 1”x1” | 



