 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682040 | 8423545037447 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x40 mm. | ||||||||||
| 682060 | 8423545037454 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x60 mm. | ||||||||||
| 682080 | 8423545037461 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x80 mm. | ||||||||||
| 682100 | 8423545037478 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x100 mm. | ||||||||||
| 682120 | 8423545037485 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x120 mm. | ||||||||||
| 682140 | 8423545037492 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x140 mm. | ||||||||||
| 682160 | 8423545037508 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x160 mm. | ||||||||||
| 682180 | 8423545037515 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x180 mm. | ||||||||||
| 682200 | 8423545037522 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1/2”x200 mm. | ||||||||||
| 683040 | 8423545037577 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x40 mm. | ||||||||||
| 683060 | 8423545037584 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x60 mm. | ||||||||||
| 683080 | 8423545037591 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x80 mm. | ||||||||||
| 683100 | 8423545037607 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x100 mm. | ||||||||||
| 683120 | 8423545037614 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x120 mm. | ||||||||||
| 683160 | 8423545037638 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x160 mm. | ||||||||||
| 683180 | 8423545037645 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x180 mm. | ||||||||||
| 683200 | 8423545037652 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 3/4”x200 mm. | ||||||||||
| 684040 | 8423545037706 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1”x40 mm. | ||||||||||
| 684060 | 8423545037713 | 10 | Nipple Fer Galvanisé | 1”x60 mm. | ||||||||||
| 684100 | 8423545037737 | 10 | Galvanized Iron Nipple | 1”x100 mm. | ||||||||||
| 684120 | 8423545037744 | 10 | Galvanized Iron Nipple | 1”x120 mm. | ||||||||||
| 684160 | 8423545037768 | 10 | Galvanized Iron Nipple | 1”x160 mm. | ||||||||||
| 684180 | 8423545037775 | 10 | Galvanized Iron Nipple | 1”x180 mm. | ||||||||||
| 684200 | 8423545037782 | 10 | Nipple Fer Galvanisé1”x200 mm. | |||||||||||
| 685060 | 8423545037843 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/4x60 mm. | ||||||||||
| 685140 | 8423545037881 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/4x140 mm. | ||||||||||
| 685160 | 8423545037898 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/4x160 mm. | ||||||||||
| 685180 | 8423545037904 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/4x180 mm. | ||||||||||
| 685200 | 8423545037991 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/4x200 mm. | ||||||||||
| 686060 | 8423545037966 | 5 | Nipple Fer Galvanisé1”1/2x60 mm. | |||||||||||
| 686080 | 8423545037973 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/2x80 mm. | ||||||||||
| 686100 | 8423545037980 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/2x100 mm. | ||||||||||
| 686120 | 8423545037997 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/2x120 mm. | ||||||||||
| 686140 | 8423545038000 | 5 | Nipple Fer Galvanisé1”1/2x140 mm. | |||||||||||
| 686160 | 8423545038017 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/2x160 mm. | ||||||||||
| 686180 | 8423545038024 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 1”1/2x180 mm. | ||||||||||
| 687060 | 8423545038086 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 2”x60 mm. | ||||||||||
| 687080 | 8423545038093 | 5 | Nipple Fer Galvanisé | 2”x80 mm. | ||||||||||
| 687120 | 8423545038116 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 2”x120 mm. | ||||||||||
| 687140 | 8423545038123 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 2”x140 mm. | ||||||||||
| 687160 | 8423545038130 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 2”x160 mm. | ||||||||||
| 687180 | 8423545038147 | 5 | Galvanized Iron Nipple | 2”x180 mm. | 



