 
Formats
Anotación
              Joint plat
          | Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875002 | 8423545052884 | 1/2” | ||||||||||||
| 875003 | 8423545052891 | 3/4” | ||||||||||||
| 875004 | 8423545052907 | 1” | ||||||||||||
| 875005 | 8423545052914 | 1”1/4 | ||||||||||||
| 875006 | 8423545052921 | 1”1/2 | ||||||||||||
| 875007 | 8423545052932 | 2” | ||||||||||||
| 875008 | 8423545052945 | 2”1/2 | ||||||||||||
| 875009 | 8423545052952 | 3” | 



