 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872002 | 8423545052761 | 1/2” | ||||||||||||
| 872003 | 8423545052778 | 3/4” | ||||||||||||
| 872004 | 8423545052792 | 1” | ||||||||||||
| 872005 | 8423545052808 | 1”1/4 | ||||||||||||
| 872009 | 8423545052846 | 3” | 



