 
Formatos
Anotación
              Presión 16 bars + 90ºC Temp. | ø Int. 8,3 mm ø Ext. 12,1 mm Paso Racord 6 mm
          | Código | Código EAN | Bolsa | Caja | Bolsa/Caja | Bobina | Longitud | Rollos Barras | Palet | PA_Jaula | MT_Jaula | Articulo | Medidas | Unidad | Anotación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868210 | 8423545051962 | 10 | 10 cm. | |||||||||||
| 868215 | 8423545051986 | 10 | 15 cm. | |||||||||||
| 868220 | 8423545052006 | 10 | 20 cm. | |||||||||||
| 868225 | 8423545052020 | 10 | 25 cm. | |||||||||||
| 868230 | 8423545052044 | 10 | 30 cm. | |||||||||||
| 868235 | 8423545052068 | 10 | 35 cm. | |||||||||||
| 868240 | 8423545052082 | 10 | 40 cm. | |||||||||||
| 868245 | 8423545052105 | 10 | 45 cm. | |||||||||||
| 868250 | 8423545052129 | 10 | 50 cm. | |||||||||||
| 868260 | 8423545052143 | 10 | 60 cm. | |||||||||||
| 868270 | 8423545052167 | 10 | 70 cm. | |||||||||||
| 868280 | 8423545052174 | 10 | 80 cm | |||||||||||
| 868290 | 8423545052181 | 10 | 90 cm | |||||||||||
| 868291 | 8423545052198 | 10 | 100 cm | 



