 
Formatos
Anotación
              Presión 10 bars + 90ºC Temp. | ø Int. 13,3 mm ø Ext. 19 mm Paso Racord 10 mm
          | Código | Código EAN | Bolsa | Caja | Bolsa/Caja | Bobina | Longitud | Rollos Barras | Palet | PA_Jaula | MT_Jaula | Articulo | Medidas | Unidad | Anotación | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896315 | 8423545053966 | 10 | 15 cm. | |||||||||||
| 896320 | 8423545053973 | 10 | 20 cm. | |||||||||||
| 896325 | 8423545053980 | 10 | 25 cm. | |||||||||||
| 896330 | 8423545053997 | 10 | 30 cm. | |||||||||||
| 896335 | 8423545054000 | 10 | 35 cm. | |||||||||||
| 896340 | 8423545054017 | 10 | 40 cm. | |||||||||||
| 896345 | 8423545054024 | 10 | 45 cm. | |||||||||||
| 896350 | 8423545054031 | 10 | 50 cm. | |||||||||||
| 896360 | 8423545054048 | 10 | 60 cm. | |||||||||||
| 896370 | 8423545065747 | 10 | 70 cm. | 



