 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432216Y | 8423545134962 | 25 | 1/2”x16 | |||||||||||
| 432220Y | 8423545134986 | 25 | 1/2”x20 | |||||||||||
| 432320Y | 8423545135006 | 25 | 3/4”x20 | |||||||||||
| 432325Y | 8423545135013 | 25 | 3/4”x25 | |||||||||||
| 432336Y | 8423545135020 | 25 | 3/4”x26 | |||||||||||
| 432425Y | 8423545135037 | 25 | 1”x25 | |||||||||||
| 432426Y | 8423545135051 | 25 | 1”x26 | |||||||||||
| 432432Y | 8423545135044 | 10 | 1”x32 | |||||||||||
| 432532Y | 8423545135068 | 10 | 1”1/4x32 | 



