 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421216 | 8423545106518 | 25 | 1/2”x16 | |||||||||||
| 421220 | 8423545106556 | 25 | 1/2”x20 | |||||||||||
| 421320 | 8423545106594 | 25 | 3/4”x20 | |||||||||||
| 421325 | 8423545116005 | 25 | 3/4”x25 | |||||||||||
| 421336 | 8423545133521 | 25 | 3/4”x26 | |||||||||||
| 421425 | 8423545106617 | 25 | 1”x25 | |||||||||||
| 421436 | 8423545133538 | 25 | 1”x26 | |||||||||||
| 421432 | 8423545116029 | 10 | 1”x32 | 



