 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439216 | 8423545136911 | 25 | 1/2”x16 | |||||||||||
| 439220 | 8423545136928 | 25 | 1/2”x20 | |||||||||||
| 439320 | 8423545136935 | 25 | 3/4”x20 | |||||||||||
| 439325 | 8423545136942 | 25 | 3/4”x25 | |||||||||||
| 439425 | 8423545137079 | 25 | 1”x25 | |||||||||||
| 439432 | 8423545136959 | 25 | 1”x32 | 



