 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221112 | 8423545012949 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 3/8”x12 | ||||||||||
| 221114 | 8423545012956 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 3/8”x14 | ||||||||||
| 221115 | 8423545012963 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 3/8”x15 | ||||||||||
| 221212 | 8423545012970 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 1/2”x12 | ||||||||||
| 221214 | 8423545012994 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 1/2”x14 | ||||||||||
| 221215 | 8423545013014 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 1/2”x15 | ||||||||||
| 221216 | 8423545013038 | 25 | Te Femelle 8130 GCu1/2”x16 | |||||||||||
| 221218 | 8423545013052 | 25 | Te Femelle 8130 GCu | 1/2”x18 | ||||||||||
| 221222 | 8423545013076 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 1/2”x22 | ||||||||||
| 221318 | 8423545013090 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 3/4”x18 | ||||||||||
| 221322 | 8423545013113 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 3/4”x22 | ||||||||||
| 221328 | 8423545013120 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 3/4”x28 | ||||||||||
| 221422 | 8423545013137 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 1”x22 | ||||||||||
| 221428 | 8423545013144 | 10 | Te Femelle 8130 GCu | 1”x28 | ||||||||||
| 221535 | 8423545013151 | 1 | Te Femelle 8130 GCu | 1”1/4x35 | ||||||||||
| 221642 | 8423545013168 | 1 | Te Femelle 8130 GCu | 1”1/2x42 | ||||||||||
| 221754 | 8423545013175 | 1 | Te Femelle 8130 GCu | 2”x54 | 



