 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352444 | 8423545018736 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1/4”x1/4” | ||||||||||
| 352101 | 8423545018552 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 3/8”x3/8” | ||||||||||
| 352202 | 8423545018934 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1/2”x1/2” | ||||||||||
| 352202A | 8423545018590 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1/2”  | ||||||||||
| 352252 | 8423545018651 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1/2”x1/2”x3cm | ||||||||||
| 352232 | 8423545079584 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1/2”x1/2” HEXAG.INT. | ||||||||||
| 352303 | 8423545018675 | 25 | Mamelon Egal M-F (8529) | 3/4”x3/4” | ||||||||||
| 352404 | 8423545018705 | 10 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1”x1” | ||||||||||
| 352505 | 8423545018743 | 1 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1”1/4x1”1/4 | ||||||||||
| 352606 | 8423545018750 | 1 | Mamelon Egal M-F (8529) | 1”1/2x1”1/2 | ||||||||||
| 352707 | 8423545018767 | 1 | Mamelon Egal M-F (8529) | 2”x2” | ||||||||||
| 352111 | 8423545018576 | 25 | Chromium-plated | 3/8" x 3/8" | ||||||||||
| 352212 | 8423545018613 | 25 | Chromium-plated | 1/2" x 1/2" | ||||||||||
| 352313 | 8423545018699 | 25 | Chromium-plated | 3/4" x 3/4" | ||||||||||
| 352414 | 8423545130223 | 10 | Chromium-plated | 1"1/4x1"1/4 | ||||||||||
| 352222 | 8423545018637 | 25 | Economic | 1/2" x 1/2" | ||||||||||
| 352323 | 8423545105474 | 25 | Economic | 3/4" x 3/4" | ||||||||||
| 352424 | 8423545105771 | 10 | Economic | 1" x 1" | ||||||||||
| 352525 | 8423545130223 | Economic | 1"1/4 x 1"1/4 | |||||||||||
| 314102F | 8423545059258 | 10 | Junta plana | 3/8”x1/2” | ||||||||||
| 314203F | 8423545059258 | 10 | Junta plana | 1/2”x3/4” | ||||||||||
| 314304F | 8423545059197 | Junta plana | 3/4”x1” | 



