 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353334 | 8423545019061 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/8”x1/4” | ||||||||||
| 353441 | 8423545019153 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/4”x3/8” | ||||||||||
| 353102 | 8423545018781 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 3/8”x1/2” | ||||||||||
| 353103 | 8423545079546 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 3/8”x3/4” | ||||||||||
| 353255 | 8423545018958 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/2”x5/8” | ||||||||||
| 353203 | 8423545018859 | 25 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/2”x3/4” | ||||||||||
| 353204 | 8423545018873 | 10 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/2”x1” | ||||||||||
| 353205 | 8423545018897 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1/2”x1”1/4 | ||||||||||
| 353304 | 8423545018996 | 10 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 3/4”x1” | ||||||||||
| 353305 | 8423545019016 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 3/4”x1”1/4 | ||||||||||
| 353307 | 8423545019023 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 3/4”x2” | ||||||||||
| 353405 | 8423545019115 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”x1”1/4 | ||||||||||
| 353406 | 8423545019122 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”x1”1/2 | ||||||||||
| 353407 | 8423545019139 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”x2” | ||||||||||
| 353506 | 8423545019191 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”1/4x1”1/2 | ||||||||||
| 353507 | 8423545019207 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”1/4x2” | ||||||||||
| 353607 | 8423545019238 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 1”1/2x2” | ||||||||||
| 353708 | 8423545019245 | 1 | Mamelon Réduit M-F (8246) | 2”x2”1/2 | ||||||||||
| 353112 | 8423545018804 | 25 | Chromium-plated | 3/8" x 1/2 | ||||||||||
| 353113 | 8423545079553 | 25 | Chromium-plated | 3/8" x 3/4" | ||||||||||
| 353211 | 8423545018903 | 25 | Chromium-plated | 1/2" x 3/8" | ||||||||||
| 353213 | 8423545018910 | 25 | Chromium-plated | 1/2" x 3/4" | ||||||||||
| 353312 | 8423545519030 | 25 | Chromium-plated | 3/4" x 1/2" | ||||||||||
| 353122 | 8423545068717 | 25 | Económico |  3/8”x1/2” | ||||||||||
| 353223 | 8423545105788 | 25 | Económico | 1/2”x3/4” | ||||||||||
| 353324 | 8423545105795 | 25 | Económico | 3/4”x1” | ||||||||||
| 353425 | 8423545129920 | 1 | Económico | 1”Mx1”1/4H | ||||||||||
| 353102F | 8423545059277 | 10 | Junta Plana | 3/8”x1/2” | ||||||||||
| 353201F | 8423545060391 | 10 | Junta Plana | 1/2”x3/8” | ||||||||||
| 353203F | 8423545060407 | 10 | Junta Plana | 1/2”x3/4 | ||||||||||
| 353302F | 8423545060414 | 10 | Junta Plana | 3/4”x1/2” | ||||||||||
| 353304F |  	 8423545059 | 10 | Junta plana | 3/4”x1” | ||||||||||
| 353403F | 8423545060421 | 10 | Junta Plana | 1”x3/4” | ||||||||||
| 353112F | 8423545068946 | 10 | Cromado Junta Plana | 3/8”x1/2” | ||||||||||
| 353213F | 8423545068960 | 10 | Flat  Joint | 1/2"x 3/4 | 



