 
Formats
Anotación
              Pression 16 bars + 90ºC Temp. | ø Int. 8,3 mm ø Ext. 12,1 mm Paso Racord 6 mm
          | Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866210 | 8423545051443 | 10 | 10 cm. | |||||||||||
| 866215 | 8423545051467 | 10 | 15 cm. | |||||||||||
| 866220 | 8423545065723 | 10 | 20 cm. | |||||||||||
| 866225 | 8423545051504 | 10 | 25 cm. | |||||||||||
| 866230 | 8423545051528 | 10 | 30 cm. | |||||||||||
| 866235 | 8423545051542 | 10 | 35 cm. | |||||||||||
| 866240 | 8423545051566 | 10 | 40 cm. | |||||||||||
| 866245 | 8423545051580 | 10 | 45 cm. | |||||||||||
| 866250 | 8423545075265 | 10 | 50 cm. | |||||||||||
| 866260 | 8423545051627 | 10 | 60 cm. | |||||||||||
| 866270 | 8423545051641 | 10 | 70 cm. | |||||||||||
| 866280 | 8423545051658 | 10 | 80 cm | |||||||||||
| 866290 | 8423545061756 | 10 | 90 cm | |||||||||||
| 866291 | 8423545051665 | 10 | 100 cm | 



