 
Formats
Anotación
              Pression 16 bars + 90ºC Temp. | ø Int. 8,3 mm ø Ext. 12,1 mm Paso Racord 6 mm
          | Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861110 | 8423545050392 | 10 | 10 cm. | |||||||||||
| 861115 | 8423545050415 | 10 | 15 cm. | |||||||||||
| 861120 | 8423545050439 | 10 | 20 cm. | |||||||||||
| 861125 | 8423545050453 | 10 | 25 cm. | |||||||||||
| 861130 | 8423545050477 | 10 | 30 cm. | |||||||||||
| 861135 | 8423545050491 | 10 | 35 cm. | |||||||||||
| 861140 | 8423545050514 | 10 | 40 cm. | |||||||||||
| 861145 | 8423545050538 | 10 | 45 cm. | |||||||||||
| 861150 | 8423545050552 | 10 | 50 cm. | |||||||||||
| 861160 | 8423545050576 | 10 | 60 cm. | |||||||||||
| 861170 | 8423545050590 | 10 | 70 cm. | |||||||||||
| 861180 | 8423545063606 | 10 | 80 cm. | |||||||||||
| 861190 | 8423545065082 | 10 | 90 cm. | |||||||||||
| 861191 | 8423545050606 | 10 | 100 cm. | |||||||||||
| 861250 | 8423545091746 | 10 | 150 cm. | 



