 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481003 | 8423545024478 | 3/4” | ||||||||||||
| 481006 | 8423545024508 | 1”1/2 | ||||||||||||
| 481007 | 8423545024515 | 2” | ||||||||||||
| 481008 | 8423545024522 | 2”1/2 | ||||||||||||
| 481009 | 8423545024539 | 3” | ||||||||||||
| 481088 | 8423545024553 | 4” | 



