 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231110 | 8423545013205 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/8”x10 | ||||||||||
| 231112 | 8423545013212 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/8”x12 | ||||||||||
| 231114 | 8423545013229 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/8”x14 | ||||||||||
| 231115 | 8423545013236 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/8”x15 | ||||||||||
| 231210 | 8423545013243 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x10 | ||||||||||
| 231212 | 8423545013250 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x12 | ||||||||||
| 231214 | 8423545013274 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x14 | ||||||||||
| 231215 | 8423545013298 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x15 | ||||||||||
| 231216 | 8423545013311 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x16 | ||||||||||
| 231218 | 8423545013328 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x18 | ||||||||||
| 231222 | 8423545013359 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1/2”x22 | ||||||||||
| 231314 | 8423545013373 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x14 | ||||||||||
| 231315 | 8423545013380 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x15 | ||||||||||
| 231316 | 8423545013397 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x16 | ||||||||||
| 231318 | 8423545013403 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x18 | ||||||||||
| 231322 | 8423545013427 | 25 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x22 | ||||||||||
| 231328 | 8423545013434 | 10 | Manchon Femelle 8270 GCu | 3/4”x28 | ||||||||||
| 231422 | 8423545013441 | 10 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1”x22 | ||||||||||
| 231428 | 8423545013458 | 10 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1”x28 | ||||||||||
| 231528 | 8423545013465 | 1 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1”1/4x28 | ||||||||||
| 231535 | 8423545013472 | 1 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1”1/4x35 | ||||||||||
| 231642 | 8423545013489 | 1 | Manchon Femelle 8270 GCu | 1”1/2x42 | ||||||||||
| 231754 | 8423545013496 | 1 | Manchon Femelle 8270 GCu | 2”x54 | ||||||||||



