 
Formats
| Code | EAN | Sac | Boîte | Sac / Boîte | Bobine | Longueur | Arceaux de sécurité | Palette | PA_Jaula | MT_Jaula | Article | Mesures | Unité | Annotation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375103 | 8423545020647 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 3/8”x3 cm. | ||||||||||
| 375105 | 8423545020654 | 1 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 3/8”x5 cm. | ||||||||||
| 375202 | 8423545020685 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x2 cm. | ||||||||||
| 375203 | 8423545075920 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) |  1/2”x3 cm. | ||||||||||
| 375204 | 8423545020708 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x4 cm. | ||||||||||
| 375205 | 8423545020715 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x5 cm. | ||||||||||
| 375206 | 8423545020722 | 1 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x6 cm. | ||||||||||
| 375207 | 8423545020739 | 1 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x7 cm. | ||||||||||
| 375208 | 8423545020746 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x8 cm. | ||||||||||
| 375210 | 8423545020753 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 1/2”x10 cm. | ||||||||||
| 375305 | 8423545020777 | 5 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 3/4”x5 cm. | ||||||||||
| 375308 | 8423545020784 | 1 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 3/4”x8 cm. | ||||||||||
| 375310 | 8423545020791 | 1 | Allonge Lisse Polie M-F (8526) | 3/4”x10 cm. | 



