 
Форматы
| код | EAN | мешок | наличные | мешок / наличные | катушка | длина | роликовые | паллет | PA_Jaula | MT_Jaula | статья | меры | блок | аннотация | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392344 | 8423545021248 | 25 | 1/4”x1/8” | |||||||||||
| 392133 | 8423545021118 | 25 | 3/8”x1/8” | |||||||||||
| 392144 | 8423545021125 | 25 | 3/8”x1/4” | |||||||||||
| 392233 | 8423545021187 | 25 | 1/2”x1/8” | |||||||||||
| 392244 | 8423545021194 | 25 | 1/2”x1/4” | |||||||||||
| 392201 | 8423545021149 | 25 | 1/2”x3/8” | |||||||||||
| 392302 | 8423545021217 | 25 | 3/4”x1/2” | |||||||||||
| 392402 | 8423545021309 | 10 | 1”x1/2” | |||||||||||
| 392403 | 8423545021316 | 10 | 1”x3/4 | |||||||||||
| 392502 | 8423545080023 | 1 | 1”1/4x1/2” | |||||||||||
| 392503 | 8423545021323 | 1 | 1”1/4x3/4” | |||||||||||
| 392504 | 8423545042854 | 1 | 1”1/4x1” | |||||||||||
| 392602 | 8423545021347 | 1 | 1”1/2x1/2” | |||||||||||
| 392603 | 8423545021354 | 1 | 1”1/2x3/4” | |||||||||||
| 392604 | 8423545075913 | 1 | 1”1/2x1” | |||||||||||
| 392605 | 8423545021378 | 1 | 1”1/2x1”1/4 | |||||||||||
| 392702 | 8423545021385 | 1 | 2”x1/2” | |||||||||||
| 392703 | 8423545021392 | 1 | 2”x3/4” | |||||||||||
| 392704 | 8423545021408 | 1 | 2”x1” | |||||||||||
| 392705 | 8423545021415 | 1 | 2”x1”1/4 | |||||||||||
| 392706 | 8423545021422 | 1 | 2”x1”1/2 | |||||||||||
| 392807 | 8423545021439 | 1 | 2”1/2x2” | |||||||||||
| 392907 | 8423545021446 | 1 | 3”x2” | |||||||||||
| 392908 | 8423545021453 | 1 | 3”x2”1/2 | |||||||||||
| 392957 | 8423545079881 | 1 | 4”x2” | |||||||||||
| 392958 | 8423545079874 | 1 | 4”x2”1/2 | |||||||||||
| 392959 | 8423545079867 | 1 | 4”x3” | |||||||||||
| 392211 | 8423545021163 | 25 | Hexagonal Reducer Bushing M-F (TH241) [Chromium-plated] | 1/2”x3/8” | ||||||||||
| 392312 | 8423545021231 | 25 | Hexagonal Reducer Bushing M-F (TH241) [Chromium-plated] | 3/4”x1/2” | ||||||||||
| 392221 | 8423545105801 | 25 | Hexagonal Reducer Bushing M-F (TH241) [Economic] | 1/2”x3/8” | ||||||||||
| 392322 | 8423545105818 | 25 | Hexagonal Reducer Bushing M-F (TH241) [Economic] | 3/4”x1/2” | ||||||||||
| 392423 | 8423545105825 | 10 | Económico | 1”x3/4” | ||||||||||
| 392524 | 8423545129937 | 1 | Hexagonal Reducer Bushing M-F (TH241) [Economic] | 1”1/4x1” | 



